モデル年収平均ランキング
[ 全336職種 ]
職種別 モデル年収 平均ランキング
自分の年収は同じ職種の人と比べて高いか? 低いか? マイナビ転職に掲載された求人の「モデル年収例」を職種別に集計し、ランキングを作成しました。営業や事務、エンジニアなど全336職種からあなたの現在の職種や、興味がある職種の年収をランキングでチェックしてみてくださいね。
職種別ランキング
順位 | 職種名 | 職種分類 | モデル年収 | (平均)
---|---|---|---|
102 | 電気設備施工管理・工事監理者 | 建築・土木 | 530万円 |
102 | 通信設備設計・構築(無線系) | ITエンジニア | 530万円 |
102 | 知的財産・特許 | 管理・事務 | 530万円 |
102 | その他保育関連職 | 保育・教育・通訳 | 530万円 |
106 | SEOコンサルタント・SEMコンサルタント | WEB・インターネット・ゲーム | 528万円 |
107 | システムエンジニア(パッケージソフト・ミドルウェア) | ITエンジニア | 527万円 |
107 | 評価・検査(自動車・輸送用機器系) | 電気・電子・機械・半導体 | 527万円 |
107 | スクール運営・マネジメント | 保育・教育・通訳 | 527万円 |
110 | 管工事施工管理・工事監理者 | 建築・土木 | 526万円 |
111 | プログラマー(WEBサイト・インターネットサービス系) | WEB・インターネット・ゲーム | 524万円 |
112 | システムエンジニア (アプリ設計/WEB・オープン・モバイル系) |
ITエンジニア | 523万円 |
112 | 空間・ディスプレイ・店舗デザイナー | クリエイティブ | 523万円 |
112 | 会計・税務 | 管理・事務 | 523万円 |
115 | 制御設計(家電・コンピューター・通信機器系) | 電気・電子・機械・半導体 | 522万円 |
116 | 品質保証(電気・電子・機械・半導体・材料系) | 電気・電子・機械・半導体 | 521万円 |
116 | サービスエンジニア・サポートエンジニア (自動車・輸送用機器系) |
電気・電子・機械・半導体 | 521万円 |
118 | システムエンジニア (DB・ミドルウェア設計/WEB・オープン・モバイル系) |
ITエンジニア | 520万円 |
118 | 内部監査 | 管理・事務 | 520万円 |
120 | プログラマー(パッケージソフト・ミドルウェア) | ITエンジニア | 519万円 |
120 | 基礎・応用研究・技術開発 | 医薬・食品・化学・素材 | 519万円 |
120 | プロダクトデザイナー(工業デザイン) | クリエイティブ | 519万円 |
120 | WEBプロデューサー・ディレクター | WEB・インターネット・ゲーム | 519万円 |
124 | システムエンジニア(通信制御ソフト開発/制御系) | ITエンジニア | 518万円 |
125 | サーバ設計・構築(LAN・WAN・インターネット) | ITエンジニア | 516万円 |
125 | フロントエンドエンジニア・コーダー | WEB・インターネット・ゲーム | 516万円 |
127 | 積算 | 建築・土木 | 515万円 |
127 | CAD・CAMオペレーター(電気・電子・機械・半導体系) | 電気・電子・機械・半導体 | 515万円 |
127 | 薬事申請(医薬品・医療機器・医薬部外品・化粧品系) | 医薬・食品・化学・素材 | 515万円 |
130 | 店長・店長候補(フード・アミューズメント系) | 販売・フード・アミューズメント | 513万円 |
130 | 品質管理(電気・電子・機械・半導体・材料系) | 電気・電子・機械・半導体 | 513万円 |
132 | 機械・機構設計(工作機械・ロボット・機械系) | 電気・電子・機械・半導体 | 512万円 |
132 | フロント(マンション管理・ビル管理) | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 512万円 |
132 | アートディレクター | クリエイティブ | 512万円 |
135 | プログラマー(制御系) | ITエンジニア | 511万円 |
136 | ルートセールス・渉外・外商 | 営業 | 510万円 |
136 | その他医薬品・医療機器関連職 | 医薬・食品・化学・素材 | 510万円 |
138 | セールスエンジニア・FAE(自動車・輸送用機器系) | 電気・電子・機械・半導体 | 508万円 |
138 | リスク・与信・債権管理 | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 508万円 |
140 | キャリアカウンセラー | 営業 | 507万円 |
140 | プログラマー(WEB・オープン・モバイル系) | ITエンジニア | 507万円 |
140 | コンサルタント(財務・会計) | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 507万円 |
140 | プロデューサー・ディレクター・プランナー・演出 | クリエイティブ | 507万円 |
140 | 講師 | 保育・教育・通訳 | 507万円 |
145 | 社内システム開発・運用 | ITエンジニア | 506万円 |
146 | 店長・店長候補(小売・流通系) | 販売・フード・アミューズメント | 505万円 |
146 | 販促企画・営業企画 | 企画・経営 | 505万円 |
146 | 海外事業企画 | 企画・経営 | 505万円 |
146 | 税理士 | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 505万円 |
150 | 経営企画 | 企画・経営 | 504万円 |
自分を向いて歩こう。

豊富な転職・求人情報と転職ノウハウであなたの転職活動を支援する【マイナビ転職】。マイナビ転職は正社員の求人を中心に“日本最大級”常時 約8,000件以上の全国各地の豊富な求人情報をご紹介する転職・求人サイトです。毎週火・金更新であなたの希望の職種や勤務地、業種などの条件から検索することができます。職務経歴書や転職希望条件を匿名で登録するとあなたに興味を持った企業からスカウトされるサービスや、転職活動に役立つ職務経歴書サンプルや転職Q&A、会員登録をすると専門アドバイザーによる履歴書の添削、面接攻略など充実した転職支援サービスを利用できる転職サイトです。
【職種別ランキング結果概要】
336職種のモデル年収平均ランキングは、トップ3を「コンサルタント・金融・不動産専門職」に分類される職種が占め、年収1,000万円を超えるという結果となっています。
1位の「金融営業(個人)・リテール・FP」(1,565万円)は、一般的に個人の顧客に対して金融商品を提案したり、顧客の貯蓄や投資、不動産に関する運用・資産設計を担う仕事です。2位の「用地仕入」(1,391万円)は不動産開発事業の中で、オフィスビルやマンション、商業施設などの建設に必要な事業用地を取得します。3位の「アセットマネジャー」(1,040万円)は、不動産ファンドなどにおいて、不動産を資産として運用・運営・管理を担うことで利益の最大化を図る仕事です。いずれも金融・不動産分野の深い知識やスキルが必要とされます。
4位のシステムコンサルタント(992万円)、5位のシステムアナリスト(933万円)はITエンジニアの中でも専門性の高い職種で、経営戦略の面からシステム構築の計画策定や開発支援を行います。
9位にランクインした「営業・企画営業(個人向け)」のモデル年収平均額は779万円。一方、法人を顧客に持つ「営業・企画営業(法人向け)」は42位の583万円と、196万円の差が開いています。営業では個人を顧客に持つほうがモデル年収平均額は高いという結果になりました。
全336職種のうち、14位〜34位までの23職種では年収600万円台、37位〜158位までの124職種では年収500万円台が続き、その後317位までの157職種で年収400万円台が続きます。
「管理・事務」や「クリエイティブ」、「医療・福祉」、「技能工・設備・配送・農林水産 他」、「公共サービス」、「美容・ブライダル・ホテル・交通」、「保育・教育・通訳」に分類される職種の半数以上では、モデル年収平均額が400万円台という結果が出ています。
調査対象:2014年1月1日〜2015年12月31日の期間中にマイナビ転職に掲載された求人の「モデル年収例」から平均値を算出
職種の名称は、マイナビ転職上の分類名に準ずる